DEMONSTRAÇÃO · DADOS DE EXEMPLO
Adega & Conveniência Express
Tudo em ordem para um novo dia de vendas.
R$ 1.847,60
Sem comissão sobre vendas
R$ 97,24
Por pedido recebido
1 / 1
Operação neste momento
Movimento de vendas
Receita por horário · dados de exemplo
Canais de venda
19 pedidosComissão da plataformaR$ 0,00
A&Adega & Conveniência Express
Bar/Adega
AbertaPLANO START
Últimos pedidos
Atualizado| Pedido | Cliente | Loja | Status | Total | |
|---|
| #0048App - Compre e RetireCódigo de coleta/entrega não informadoCobrar na RetiradaSem entregador · atendimento interno/retirada 19:11 | Henrique Dias | Adega & Conveniência Express | Novo | R$ 75,70 | |
| #0052App - Compre e RetireCódigo de coleta/entrega não informadoCobrar na RetiradaSem entregador · atendimento interno/retirada 19:05 | Olívia Castro | Adega & Conveniência Express | Em preparo | R$ 113,60 | |
| #0056App - Compre e RetireCódigo de coleta/entrega não informadoCobrar na RetiradaSem entregador · atendimento interno/retirada 18:59 | Bruno Costa | Adega & Conveniência Express | Pronto | R$ 25,80 | |
| #0110App - Compre e RetireCódigo de coleta/entrega não informadoPagoSem entregador · atendimento interno/retirada 04:24 | Vinícius Moraes | Adega & Conveniência Express | Concluído | R$ 103,50 | |
| #0078App - DeliveryCódigo de coleta/entrega não informadoPagoResponsável pela entrega não informado 17:53 | Diego Martins | Adega & Conveniência Express | Concluído | R$ 46,90 | |
Ferramentas do plano