DEMONSTRAÇÃO · DADOS DE EXEMPLO
Pizzaria Bella Massa
Tudo em ordem para um novo dia de vendas.
R$ 3.078,30
Sem comissão sobre vendas
R$ 162,02
Por pedido recebido
1 / 1
Operação neste momento
Movimento de vendas
Receita por horário · dados de exemplo
Canais de venda
19 pedidosComissão da plataformaR$ 0,00
PBPizzaria Bella Massa
Pizzaria
AbertaPLANO PRO
Últimos pedidos
Atualizado| Pedido | Cliente | Loja | Status | Total | |
|---|
| #0049App - DeliveryCódigo de coleta/entrega não informadoCobrar na EntregaResponsável pela entrega não informado 19:11 | Henrique Dias | Pizzaria Bella Massa | Novo | R$ 199,70 | |
| #0053App - Compre e RetireCódigo de coleta/entrega não informadoCobrar na RetiradaSem entregador · atendimento interno/retirada 19:05 | Olívia Castro | Pizzaria Bella Massa | Em preparo | R$ 234,60 | |
| #0057App - DeliveryCódigo de coleta/entrega não informadoCobrar na EntregaResponsável pela entrega não informado 18:59 | Bruno Costa | Pizzaria Bella Massa | Pronto | R$ 33,80 | |
| #0071App - DeliveryCódigo de coleta/entrega não informadoPagoResponsável pela entrega não informado 10:43 | João Pedro | Pizzaria Bella Massa | Concluído | R$ 220,70 | |
| #0079App - DeliveryCódigo de coleta/entrega não informadoPagoResponsável pela entrega não informado 06:04 | Diego Martins | Pizzaria Bella Massa | Concluído | R$ 40,90 | |
Ferramentas do plano