DEMONSTRAÇÃO · DADOS DE EXEMPLO
Espetaria & Bistrô do Chef
Tudo em ordem para um novo dia de vendas.
R$ 1.337,40
Sem comissão sobre vendas
R$ 66,87
Por pedido recebido
1 / 1
Operação neste momento
Movimento de vendas
Receita por horário · dados de exemplo
Canais de venda
20 pedidosComissão da plataformaR$ 0,00
E&Espetaria & Bistrô do Chef
Churrascaria
AbertaPLANO FULL
Últimos pedidos
Atualizado| Pedido | Cliente | Loja | Status | Total | |
|---|
| #0050App - Compre e RetireCódigo de coleta/entrega não informadoCobrar na RetiradaSem entregador · atendimento interno/retirada 19:11 | Henrique Dias | Espetaria & Bistrô do Chef | Novo | R$ 61,60 | |
| #0054App - DeliveryCódigo de coleta/entrega não informadoCobrar na EntregaResponsável pela entrega não informado 19:05 | Olívia Castro | Espetaria & Bistrô do Chef | Em preparo | R$ 144,60 | |
| #0058App - Compre e RetireCódigo de coleta/entrega não informadoCobrar na RetiradaSem entregador · atendimento interno/retirada 18:59 | Bruno Costa | Espetaria & Bistrô do Chef | Pronto | R$ 29,80 | |
| #0060App - DeliveryCódigo de coleta/entrega não informadoCobrar na EntregaResponsável pela entrega não informado 18:53 | Isabela Ramos | Espetaria & Bistrô do Chef | Pronto | R$ 74,70 | |
| #0116App - DeliveryCódigo de coleta/entrega não informadoPagoResponsável pela entrega não informado 16:16 | Gabriela Nunes | Espetaria & Bistrô do Chef | Concluído | R$ 106,80 | |
Ferramentas do plano